Kalkulator Dividen untuk Trader Forex
Trading CFD, kita harus mengetahui tentang penyesuaian deviden.
Jumlah deviden yang disesuaikan ditambahkan kedalam saldo akun jika transaksi buy masih terbuka pada tanggal ex-dividend.
Jumlah deviden yang disesuaikan dikurangi dari saldo akun jika ada transaksi sell yang masih terbuka pada tanggal ex-dividend.
Tabel dibawah ini berisi tanggal pembayaran deviden berikutnya untuk setiap instrumen trading grup NYSE.
Contoh:
Jika pada tanggal jatuh tempo deviden A per saham #B, ada posisi buy terbuka 2 lot, maka jumlah deviden yang akan dihitung berdasarkan formula berikut: 2 lot x 100 saham x A.
Jika ada beberapa posisi terbuka dari saham #B, jumlah semua posisi diambil sebagai nilai A. Ketika saldo dari semua transaksi adalah negatif (jumlah transkasi SELL-slant), deviden memiliki nilai negatif.
Contoh perhitungan koreksi deviden:
Komisi direktur Perusahaan Microsoft (MSFT) menyatakan menembus deviden perkuartal sebesar $0.130 untuk saham pada tanggal 10 Juni:
* Ex-Date - 18.08.2009;* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
Jumlah deviden untuk transaksi dengan volume 1 lot akan menghasilkan 100x 0.130 = 13 USD.
Mempunyai posisi Sell dengan volume 1 lot (100 saham) pada tanggal 18 April, 13 USD akan diabaikan. Mempunyai posisi membeli dengan volume 1 lot - 13 USD akan ditambahkan. Biaya akan dilakukan pada hari registri.
Kalkulator deviden
| Simbol | Volume(lot) | Jumlah | Dividen | Ex-date berikutnya |
|---|---|---|---|---|
| Simbol | |
|---|---|
| Volume(lot) | |
| Jumlah | |
| Dividen | |
| Ex-date berikutnya |
Hitung
| Ticker | Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan | Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu | Jumlah | Periode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A | 20.11.2025 | 31.12.2025 | 22.01.2026 | 31.12.2025 | 0.248 | Triwulan |
| #AA | 16.10.2025 | 29.10.2025 | 14.11.2025 | 29.10.2025 | 0.1 | Triwulan |
| #AAPL | 31.10.2025 | 07.11.2025 | 14.11.2025 | 07.11.2025 | 0.26 | Triwulan |
| #ABBV | 05.09.2025 | 15.10.2025 | 14.11.2025 | 15.10.2025 | 1.64 | Triwulan |
| #AEM | 13.02.2025 | 01.12.2025 | 15.12.2025 | 01.12.2025 | 0.4 | Triwulan |
| #AIG | 31.07.2025 | 16.09.2025 | 30.09.2025 | 16.09.2025 | 0.45 | Triwulan |
| #AMGN | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 05.09.2025 | 15.08.2025 | 2.38 | Triwulan |
| #ATHM | 12.12.2025 | 26.12.2025 | 27.03.2026 | 26.12.2025 | 0.7006 | Tahun |
| #ATVI | 03.02.2025 | 11.04.2025 | 06.05.2025 | 11.04.2025 | 0 | Triwulan |
| #AXP | 24.09.2025 | 03.10.2025 | 07.11.2025 | 03.10.2025 | 0.82 | Triwulan |
| #AZN | 25.07.2025 | 09.08.2025 | 09.09.2025 | 09.08.2025 | 0.4957 | 6 bulan |
| #BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | Triwulan |
| #BAC | 24.07.2025 | 05.09.2025 | 26.09.2025 | 05.09.2025 | 0.26 | Triwulan |
| #BK | 10.10.2025 | 21.10.2025 | 31.10.2025 | 21.10.2025 | 0.53 | Triwulan |
| #BHP | 27.08.2025 | 12.09.2025 | 03.10.2025 | 12.09.2025 | 1 | 6 bulan |
| #BLK | 24.07.2025 | 09.09.2025 | 23.09.2025 | 09.09.2025 | 5.21 | Triwulan |
| #BMY | 10.09.2025 | 03.10.2025 | 31.10.2025 | 03.10.2025 | 0.62 | Triwulan |
| #BTU | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 04.09.2025 | 15.08.2025 | 0.075 | Triwulan |
| #C | 23.10.2025 | 04.11.2025 | 21.11.2025 | 04.11.2025 | 0.6 | Triwulan |
| #CAT | 09.10.2025 | 21.10.2025 | 20.11.2025 | 21.10.2025 | 1.51 | Triwulan |
| #CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Triwulan |
| #CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | Triwulan |
| #CMC | 15.10.2025 | 31.10.2025 | 14.11.2025 | 31.10.2025 | 0.18 | Triwulan |
| #CMCSA | 31.07.2025 | 01.10.2025 | 22.10.2025 | 01.10.2025 | 0.33 | Triwulan |
| #CME | 01.08.2025 | 05.09.2025 | 26.09.2025 | 05.09.2025 | 1.15 | Triwulan |
| #CSCO | 13.08.2025 | 13.10.2025 | 22.10.2025 | 13.10.2025 | 0.41 | Triwulan |
| #CVX | 01.08.2025 | 19.08.2025 | 10.09.2025 | 19.08.2025 | 1.71 | Triwulan |
| #DGX | 13.08.2025 | 03.10.2025 | 20.10.2025 | 03.10.2025 | 0.8 | Triwulan |
| #DHR | 10.09.2025 | 26.09.2025 | 24.10.2025 | 26.09.2025 | 0.32 | Triwulan |
| #DIS | 04.12.2024 | 24.06.2025 | 23.07.2027 | 24.06.2025 | 0.5 | 6 bulan |
| #DVN | 06.08.2025 | 12.09.2025 | 30.09.2025 | 12.09.2025 | 0.24 | Triwulan |
| #DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Triwulan |
| #EBAY | 31.07.2025 | 29.09.2025 | 12.09.2025 | 29.09.2025 | 0.29 | Triwulan |
| #EA | 30.07.2025 | 28.08.2025 | 18.09.2025 | 28.08.2025 | 0.19 | Triwulan |
| #EOG | 30.05.2025 | 17.10.2025 | 31.10.2025 | 17.10.2025 | 1.02 | Triwulan |
| #F | 28.10.2025 | 07.11.2025 | 02.12.2025 | 07.11.2025 | 0.15 | Triwulan |
| #FANG | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 24.11.2025 | 14.11.2025 | 0.5625 | Triwulan |
| #FCX | 25.09.2025 | 15.10.2025 | 31.10.2025 | 15.10.2025 | 0.075 | Triwulan |
| #FDX | 07.08.2025 | 08.09.2025 | 01.10.2025 | 08.09.2025 | 1.45 | Triwulan |
| #FNV | 13.08.2025 | 12.09.2025 | 26.09.2025 | 12.09.2025 | 0.38 | Triwulan |
| #GE | 12.09.2025 | 26.09.2025 | 24.10.2025 | 26.09.2025 | 0.36 | Triwulan |
| #GILD | 08.08.2025 | 12.09.2025 | 26.09.2025 | 12.09.2025 | 0.79 | Triwulan |
| #GOOG | 23.07.2025 | 08.09.2025 | 15.09.2025 | 08.09.2025 | 0.21 | Triwulan |
| #GS | 11.07.2025 | 29.08.2025 | 26.09.2025 | 29.08.2025 | 3 | Triwulan |
| #HAL | 15.08.2025 | 04.09.2025 | 25.09.2025 | 04.09.2025 | 0.17 | Triwulan |
| #HD | 15.08.2025 | 29.08.2025 | 12.09.2025 | 29.08.2025 | 2.3 | Triwulan |
| #HON | 25.07.2025 | 15.08.2025 | 05.09.2025 | 15.08.2025 | 1.13 | Triwulan |
| #HES | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 30.09.2025 | 16.09.2025 | 0.5 | Triwulan |
| #HPQ | 10.06.2025 | 10.09.2025 | 01.10.2025 | 10.09.2025 | 0.2894 | Triwulan |
| #HWM | 25.09.2025 | 07.11.2025 | 25.11.2025 | 07.11.2025 | 0.1335 | Triwulan |
| #IBM | 29.07.2025 | 08.08.2025 | 10.09.2025 | 08.08.2025 | 1.68 | Triwulan |
| #INTC | 24.10.2025 | 06.11.2025 | 01.12.2025 | 06.11.2025 | 0.125 | Triwulan |
| #INTU | 21.08.2025 | 09.10.2025 | 07.10.2025 | 09.10.2025 | 1.2 | Triwulan |
| #IP | 09.07.2025 | 15.08.2025 | 16.09.2025 | 15.08.2025 | 0.4625 | Triwulan |
| #JNJ | 17.07.2025 | 27.08.2025 | 10.09.2025 | 27.08.2025 | 1.3 | Triwulan |
| #JPM | 17.09.2025 | 03.10.2025 | 31.10.2025 | 03.10.2025 | 1.4 | Triwulan |
| #KO | 29.07.2025 | 12.09.2025 | 01.10.2025 | 12.09.2025 | 0.51 | Triwulan |
| #KHC | 31.07.2025 | 29.08.2025 | 26.09.2025 | 29.08.2025 | 0.4 | Triwulan |
| #LLY | 24.06.2025 | 15.08.2025 | 10.09.2025 | 15.08.2025 | 1.5 | Triwulan |
| #MA | 16.09.2025 | 09.10.2025 | 07.11.2025 | 09.10.2025 | 0.76 | Triwulan |
| #MCD | 25.07.2025 | 03.09.2025 | 17.09.2025 | 03.09.2025 | 1.77 | Triwulan |
| #MCK | 01.08.2025 | 29.08.2025 | 01.10.2025 | 29.08.2025 | 0.71 | Triwulan |
| #MDLZ | 29.07.2025 | 30.09.2025 | 14.10.2025 | 30.09.2025 | 0.47 | Triwulan |
| #MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | Triwulan |
| #MMM | 15.08.2025 | 26.08.2025 | 12.09.2025 | 26.08.2025 | 0.73 | Triwulan |
| #MO | 21.08.2025 | 15.09.2025 | 10.10.2025 | 15.09.2025 | 1.06 | Triwulan |
| #MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | Triwulan |
| #MRK | 23.07.2025 | 16.09.2025 | 07.10.2025 | 16.09.2025 | 0.81 | Triwulan |
| #MPLX | 29.10.2025 | 07.11.2025 | 14.11.2025 | 07.11.2025 | 0.9565 | Triwulan |
| #MRVL | 12.09.2025 | 10.10.2025 | 31.10.2025 | 10.10.2025 | 0.06 | Triwulan |
| #MT | 14.03.2025 | 13.11.2025 | 03.12.2025 | 13.11.2025 | 0.275 | 6 bulan |
| #MS | 16.10.2025 | 31.10.2025 | 14.11.2025 | 31.10.2025 | 1 | Triwulan |
| #MSFT | 10.06.2025 | 21.08.2025 | 11.09.2025 | 21.08.2025 | 0.83 | Triwulan |
| #MSI | 25.08.2025 | 15.09.2025 | 15.10.2025 | 15.09.2025 | 1.09 | Triwulan |
| #NEM | 24.07.2025 | 05.09.2025 | 30.09.2025 | 05.09.2025 | 0.25 | Triwulan |
| #NKE | 01.08.2025 | 03.09.2025 | 01.10.2025 | 03.09.2025 | 0.4 | Triwulan |
| #NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | Triwulan |
| #NOK | 26.01.2024 | 04.02.2025 | 18.02.2025 | 04.02.2025 | 0.031308 | Triwulan |
| #NUE | 12.09.2025 | 26.09.2025 | 07.11.2025 | 26.09.2025 | 0.55 | Triwulan |
| #NVDA | 28.08.2025 | 12.09.2025 | 03.10.2025 | 12.09.2025 | 0.01 | Triwulan |
| #NVO | 30.01.2026 | 20.03.2026 | 02.04.2026 | 20.03.2026 | 0.2988 | 6 bulan |
| #ORAN | 07.11.2025 | 28.11.2025 | 19.12.2025 | 28.11.2025 | 0.2357 | 6 bulan |
| #ORCL | 09.09.2025 | 10.10.2025 | 24.10.2025 | 10.10.2025 | 0.5 | Triwulan |
| #OTEX | 31.10.2025 | 28.11.2025 | 19.12.2025 | 28.11.2025 | 0.2625 | Triwulan |
| #OXY | 30.07.2025 | 10.09.2025 | 15.10.2025 | 10.09.2025 | 0.24 | Triwulan |
| #PBR | 08.08.2025 | 25.08.2025 | 01.12.2025 | 25.08.2025 | 0.1236 | Triwulan |
| #PEP | 25.07.2025 | 05.09.2025 | 30.09.2025 | 05.09.2025 | 1.355 | Triwulan |
| #PFE | 09.10.2025 | 07.11.2025 | 02.12.2025 | 07.11.2025 | 0.43 | Triwulan |
| #PG | 08.10.2025 | 17.10.2025 | 14.11.2025 | 17.10.2025 | 1.0568 | Triwulan |
| #PHG | 19.02.2025 | 13.05.2025 | 06.06.2025 | 13.05.2025 | 0.886 | Triwulan |
| #PNC | 03.10.2025 | 16.10.2025 | 05.11.2025 | 16.10.2025 | 1.7 | Triwulan |
| #POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Triwulan |
| #QCOM | 17.07.2025 | 05.09.2025 | 26.09.2025 | 05.09.2025 | 0.89 | Triwulan |
| #QQQ | 26.12.2023 | 23.06.2025 | 31.07.2025 | 23.06.2025 | 0.59111 | Triwulan |
| #RMD | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 19.09.2025 | 15.08.2025 | 0.53 | Triwulan |
| #RRC | 29.08.2025 | 12.09.2025 | 26.09.2025 | 12.09.2025 | 0.09 | Triwulan |
| #RS | 22.10.2025 | 21.11.2025 | 05.12.2025 | 21.11.2025 | 1.2 | Triwulan |
| #SBUX | 22.10.2025 | 14.11.2025 | 28.11.2025 | 14.11.2025 | 0.61 | Triwulan |
| #SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Triwulan |
| #SNY | 26.03.2026 | 08.05.2026 | 05.06.2026 | 08.05.2026 | 2.1953 | Triwulan |
| #SPY | 05.01.2024 | 20.12.2024 | 31.01.2025 | 20.12.2024 | 1.745531 | Triwulan |
| #SSNC | 21.08.2025 | 03.09.2025 | 16.09.2025 | 03.09.2025 | 0.25 | Triwulan |
| #STLD | 14.08.2025 | 30.09.2025 | 10.10.2025 | 30.09.2025 | 0.5 | Triwulan |
| #SU | 06.08.2025 | 04.09.2025 | 25.09.2025 | 04.09.2025 | 0.4172 | Triwulan |
| #T | 26.09.2025 | 10.10.2025 | 31.10.2025 | 10.10.2025 | 0.2775 | Triwulan |
| #TMO | 10.07.2025 | 15.09.2025 | 15.10.2025 | 15.09.2025 | 0.43 | Triwulan |
| #TPL | 07.08.2025 | 03.09.2025 | 17.09.2025 | 03.09.2025 | 1.6 | Triwulan |
| #TRP | 31.07.2025 | 29.09.2025 | 31.10.2025 | 29.09.2025 | 0.6147 | Triwulan |
| #TSM | 09.05.2025 | 12.09.2025 | 09.10.2025 | 12.09.2025 | 0.7594 | Triwulan |
| #TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | Triwulan |
| #TECK | 11.07.2025 | 12.09.2025 | 26.09.2025 | 12.09.2025 | 0.0915 | Triwulan |
| #TMO | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.39 | Triwulan |
| #TRI | 05.08.2025 | 19.08.2025 | 10.09.2025 | 19.08.2025 | 0.595 | Triwulan |
| #TX | 05.11.2025 | 18.11.2025 | 26.11.2025 | 18.11.2025 | 0.7364 | 6 bulan |
| #TRP | 03.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.96 | Triwulan |
| #TRV | 18.07.2025 | 10.09.2025 | 30.09.2025 | 10.09.2025 | 1.1 | Triwulan |
| #TSM | 06.02.2024 | 13.06.2024 | 11.07.2024 | 13.06.2024 | 0.43 | Triwulan |
| #UBS | 06.02.2026 | 01.05.2026 | 01.05.2026 | 01.05.2026 | 0.45 | Tahun |
| #UI | 22.08.2025 | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 03.09.2025 | 0.6 | Triwulan |
| #UL | 31.07.2025 | 15.08.2025 | 12.09.2025 | 15.08.2025 | 0.5225 | Triwulan |
| #UPS | 06.11.2025 | 18.11.2025 | 05.12.2025 | 18.11.2025 | 1.64 | Triwulan |
| #UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Triwulan |
| #V | 29.10.2025 | 12.11.2025 | 02.12.2025 | 12.11.2025 | 0.59 | Triwulan |
| #VALE | 28.07.2025 | 14.08.2025 | 11.09.2025 | 14.08.2025 | 0.0552 | 6 bulan |
| #VZ | 04.09.2025 | 10.10.2025 | 31.10.2025 | 10.10.2025 | 0.6775 | Triwulan |
| #WDC | 30.07.2025 | 04.09.2025 | 18.09.2025 | 04.09.2025 | 0.1 | Triwulan |
| #WFC | 22.10.2025 | 06.11.2025 | 01.12.2025 | 06.11.2025 | 0.45 | Triwulan |
| #WMT | 20.02.2025 | 12.12.2025 | 05.01.2026 | 12.12.2025 | 0.235 | Triwulan |
| #WPM | 07.11.2025 | 21.11.2025 | 05.12.2025 | 21.11.2025 | 0.165 | Triwulan |
| #XOM | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 10.09.2025 | 15.08.2025 | 0.99 | Triwulan |
| #YY | 19.03.2025 | 17.04.2025 | 30.04.2025 | 17.04.2025 | 0.93 | Triwulan |
| #ZTS | 10.10.2025 | 31.10.2025 | 03.12.2025 | 31.10.2025 | 0.5 | Triwulan |
| Ticker | |
|---|---|
| #A | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 20.11.2025 | 31.12.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 22.01.2026 | 31.12.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.248 | Triwulan |
| #AA | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 16.10.2025 | 29.10.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 14.11.2025 | 29.10.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.1 | Triwulan |
| #AAPL | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 31.10.2025 | 07.11.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 14.11.2025 | 07.11.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.26 | Triwulan |
| #ABBV | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 05.09.2025 | 15.10.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 14.11.2025 | 15.10.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 1.64 | Triwulan |
| #AEM | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 13.02.2025 | 01.12.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 15.12.2025 | 01.12.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.4 | Triwulan |
| #AIG | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 31.07.2025 | 16.09.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 30.09.2025 | 16.09.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.45 | Triwulan |
| #AMGN | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 01.08.2025 | 15.08.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 05.09.2025 | 15.08.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 2.38 | Triwulan |
| #ATHM | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 12.12.2025 | 26.12.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 27.03.2026 | 26.12.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.7006 | Tahun |
| #ATVI | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 03.02.2025 | 11.04.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 06.05.2025 | 11.04.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0 | Triwulan |
| #AXP | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 24.09.2025 | 03.10.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 07.11.2025 | 03.10.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.82 | Triwulan |
| #AZN | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 25.07.2025 | 09.08.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 09.09.2025 | 09.08.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.4957 | 6 bulan |
| #BA | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 16.12.2019 | 14.02.2020 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 06.03.2020 | 13.02.2020 |
| Jumlah | Periode |
| 2.055 | Triwulan |
| #BAC | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 24.07.2025 | 05.09.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 26.09.2025 | 05.09.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.26 | Triwulan |
| #BK | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 10.10.2025 | 21.10.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 31.10.2025 | 21.10.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.53 | Triwulan |
| #BHP | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 27.08.2025 | 12.09.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 03.10.2025 | 12.09.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 1 | 6 bulan |
| #BLK | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 24.07.2025 | 09.09.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 23.09.2025 | 09.09.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 5.21 | Triwulan |
| #BMY | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 10.09.2025 | 03.10.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 31.10.2025 | 03.10.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.62 | Triwulan |
| #BTU | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 01.08.2025 | 15.08.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 04.09.2025 | 15.08.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.075 | Triwulan |
| #C | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 23.10.2025 | 04.11.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 21.11.2025 | 04.11.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.6 | Triwulan |
| #CAT | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 09.10.2025 | 21.10.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 20.11.2025 | 21.10.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 1.51 | Triwulan |
| #CHL | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 14.08.2019 | 27.08.2020 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 09.10.2020 | 26.08.2020 |
| Jumlah | Periode |
| 0.9871 | Triwulan |
| #CLR | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 27.04.2022 | 09.05.2022 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 23.05.2022 | 06.05.2022 |
| Jumlah | Periode |
| 0.28 | Triwulan |
| #CMC | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 15.10.2025 | 31.10.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 14.11.2025 | 31.10.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.18 | Triwulan |
| #CMCSA | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 31.07.2025 | 01.10.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 22.10.2025 | 01.10.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.33 | Triwulan |
| #CME | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 01.08.2025 | 05.09.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 26.09.2025 | 05.09.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 1.15 | Triwulan |
| #CSCO | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 13.08.2025 | 13.10.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 22.10.2025 | 13.10.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.41 | Triwulan |
| #CVX | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 01.08.2025 | 19.08.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 10.09.2025 | 19.08.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 1.71 | Triwulan |
| #DGX | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 13.08.2025 | 03.10.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 20.10.2025 | 03.10.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.8 | Triwulan |
| #DHR | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 10.09.2025 | 26.09.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 24.10.2025 | 26.09.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.32 | Triwulan |
| #DIS | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 04.12.2024 | 24.06.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 23.07.2027 | 24.06.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.5 | 6 bulan |
| #DVN | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 06.08.2025 | 12.09.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 30.09.2025 | 12.09.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.24 | Triwulan |
| #DWDP | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 12.03.2019 | 26.04.2019 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 28.05.2019 | 02.05.2019 |
| Jumlah | Periode |
| 0.42 | Triwulan |
| #EBAY | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 31.07.2025 | 29.09.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 12.09.2025 | 29.09.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.29 | Triwulan |
| #EA | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 30.07.2025 | 28.08.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 18.09.2025 | 28.08.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.19 | Triwulan |
| #EOG | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 30.05.2025 | 17.10.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 31.10.2025 | 17.10.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 1.02 | Triwulan |
| #F | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 28.10.2025 | 07.11.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 02.12.2025 | 07.11.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.15 | Triwulan |
| #FANG | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 06.11.2025 | 14.11.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 24.11.2025 | 14.11.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.5625 | Triwulan |
| #FCX | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 25.09.2025 | 15.10.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 31.10.2025 | 15.10.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.075 | Triwulan |
| #FDX | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 07.08.2025 | 08.09.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 01.10.2025 | 08.09.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 1.45 | Triwulan |
| #FNV | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 13.08.2025 | 12.09.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 26.09.2025 | 12.09.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.38 | Triwulan |
| #GE | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 12.09.2025 | 26.09.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 24.10.2025 | 26.09.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.36 | Triwulan |
| #GILD | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 08.08.2025 | 12.09.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 26.09.2025 | 12.09.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.79 | Triwulan |
| #GOOG | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 23.07.2025 | 08.09.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 15.09.2025 | 08.09.2025 |
| Jumlah | Periode |
| 0.21 | Triwulan |
| #GS | |
| Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
| 11.07.2025 | 29.08.2025 |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
| 26.09.2025 | 29.08.2025 |
