Калькулятор дивидендов для Форекс трейдеров
При торговле контрактами на разницу цен (CFD) по акциям необходимо учитывать поправку на дивиденд (Dividend adjustment).
При наличии открытой позиции на покупку (Buy) в день фиксации реестра (Ex-dividend Date) сумма поправки начисляется на торговый счет.
При наличии позиции на продажу (Sell) на день фиксации реестра сумма поправки списывается с торгового счета.
Ниже представлена таблица дивидендов, содержащая информацию о ближайшей дате зачисления дивидендов по каждому торговому инструменту NYSE.
Пример:
Если в день фиксации реестра по акциям #В с дивидендом в размере А на торговом счету окажется позиция CFD на покупку размером 2 лота, сумма поправки на дивиденд, которая будет начислена по сделке с акциями #В, составит (2 лота x 100 акций x А) USD.
В случае наличия на счету нескольких позиций по акции #В, за значение А берется сумма всех позиций. При отрицательном балансе сделок (суммарный объем текущих позиций Sell превышает суммарный объем позиций Buy по инструменту) дивиденд имеет отрицательное значение.
Пример расчета поправки на дивиденд:
10 июня 2009 года совет директоров компании Microsoft (MSFT) декларирует выплату очередных квартальных дивидендов в размере $0.130 на акцию:
* Ex-Date - 18.08.2009;* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
Размер дивидендов для сделки объёмом 1 лот составит 100 х 0.130 = 13 USD.
При наличии на 18 августа позиции на продажу объемом 1 лот (100 акций), будет списано 13 USD, при наличии позиции на покупку объемом 1 лот - начислено 13 USD. Начисления производятся в день фиксации реестра.
Калькулятор дивидендов
| Символ | Объём лота | Кол-во акций | Дивиденд | Дата фиксации реестра |
|---|---|---|---|---|
| Символ | |
|---|---|
| Объём лота | |
| Кол-во акций | |
| Дивиденд | |
| Дата фиксации реестра |
Рассчитать
| Символ | Дата объявления | Дата регистрации | Дата выплаты | Дата фиксации реестра | Объем | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A | 20.11.2025 | 31.12.2025 | 22.01.2026 | 31.12.2025 | 0.248 | Квартал |
| #AA | 16.10.2025 | 29.10.2025 | 14.11.2025 | 29.10.2025 | 0.1 | Квартал |
| #AAPL | 31.10.2025 | 07.11.2025 | 14.11.2025 | 07.11.2025 | 0.26 | Квартал |
| #ABBV | 05.09.2025 | 15.10.2025 | 14.11.2025 | 15.10.2025 | 1.64 | Квартал |
| #AEM | 13.02.2025 | 01.12.2025 | 15.12.2025 | 01.12.2025 | 0.4 | Квартал |
| #AIG | 31.07.2025 | 16.09.2025 | 30.09.2025 | 16.09.2025 | 0.45 | Квартал |
| #AMGN | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 05.09.2025 | 15.08.2025 | 2.38 | Квартал |
| #ATHM | 12.12.2025 | 26.12.2025 | 27.03.2026 | 26.12.2025 | 0.7006 | Год |
| #ATVI | 03.02.2025 | 11.04.2025 | 06.05.2025 | 11.04.2025 | 0 | Квартал |
| #AXP | 24.09.2025 | 03.10.2025 | 07.11.2025 | 03.10.2025 | 0.82 | Квартал |
| #AZN | 25.07.2025 | 09.08.2025 | 09.09.2025 | 09.08.2025 | 0.4957 | Пол года |
| #BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | Квартал |
| #BAC | 24.07.2025 | 05.09.2025 | 26.09.2025 | 05.09.2025 | 0.26 | Квартал |
| #BK | 10.10.2025 | 21.10.2025 | 31.10.2025 | 21.10.2025 | 0.53 | Квартал |
| #BHP | 27.08.2025 | 12.09.2025 | 03.10.2025 | 12.09.2025 | 1 | Пол года |
| #BLK | 24.07.2025 | 09.09.2025 | 23.09.2025 | 09.09.2025 | 5.21 | Квартал |
| #BMY | 10.09.2025 | 03.10.2025 | 31.10.2025 | 03.10.2025 | 0.62 | Квартал |
| #BTU | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 04.09.2025 | 15.08.2025 | 0.075 | Квартал |
| #C | 23.10.2025 | 04.11.2025 | 21.11.2025 | 04.11.2025 | 0.6 | Квартал |
| #CAT | 09.10.2025 | 21.10.2025 | 20.11.2025 | 21.10.2025 | 1.51 | Квартал |
| #CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Квартал |
| #CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | Квартал |
| #CMC | 15.10.2025 | 31.10.2025 | 14.11.2025 | 31.10.2025 | 0.18 | Квартал |
| #CMCSA | 31.07.2025 | 01.10.2025 | 22.10.2025 | 01.10.2025 | 0.33 | Квартал |
| #CME | 01.08.2025 | 05.09.2025 | 26.09.2025 | 05.09.2025 | 1.15 | Квартал |
| #CSCO | 13.08.2025 | 13.10.2025 | 22.10.2025 | 13.10.2025 | 0.41 | Квартал |
| #CVX | 01.08.2025 | 19.08.2025 | 10.09.2025 | 19.08.2025 | 1.71 | Квартал |
| #DGX | 13.08.2025 | 03.10.2025 | 20.10.2025 | 03.10.2025 | 0.8 | Квартал |
| #DHR | 10.09.2025 | 26.09.2025 | 24.10.2025 | 26.09.2025 | 0.32 | Квартал |
| #DIS | 04.12.2024 | 24.06.2025 | 23.07.2027 | 24.06.2025 | 0.5 | Пол года |
| #DVN | 06.08.2025 | 12.09.2025 | 30.09.2025 | 12.09.2025 | 0.24 | Квартал |
| #DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Квартал |
| #EBAY | 31.07.2025 | 29.09.2025 | 12.09.2025 | 29.09.2025 | 0.29 | Квартал |
| #EA | 30.07.2025 | 28.08.2025 | 18.09.2025 | 28.08.2025 | 0.19 | Квартал |
| #EOG | 30.05.2025 | 17.10.2025 | 31.10.2025 | 17.10.2025 | 1.02 | Квартал |
| #F | 28.10.2025 | 07.11.2025 | 02.12.2025 | 07.11.2025 | 0.15 | Квартал |
| #FANG | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 24.11.2025 | 14.11.2025 | 0.5625 | Квартал |
| #FCX | 25.09.2025 | 15.10.2025 | 31.10.2025 | 15.10.2025 | 0.075 | Квартал |
| #FDX | 07.08.2025 | 08.09.2025 | 01.10.2025 | 08.09.2025 | 1.45 | Квартал |
| #FNV | 13.08.2025 | 12.09.2025 | 26.09.2025 | 12.09.2025 | 0.38 | Квартал |
| #GE | 12.09.2025 | 26.09.2025 | 24.10.2025 | 26.09.2025 | 0.36 | Квартал |
| #GILD | 08.08.2025 | 12.09.2025 | 26.09.2025 | 12.09.2025 | 0.79 | Квартал |
| #GOOG | 23.07.2025 | 08.09.2025 | 15.09.2025 | 08.09.2025 | 0.21 | Квартал |
| #GS | 11.07.2025 | 29.08.2025 | 26.09.2025 | 29.08.2025 | 3 | Квартал |
| #HAL | 15.08.2025 | 04.09.2025 | 25.09.2025 | 04.09.2025 | 0.17 | Квартал |
| #HD | 15.08.2025 | 29.08.2025 | 12.09.2025 | 29.08.2025 | 2.3 | Квартал |
| #HON | 25.07.2025 | 15.08.2025 | 05.09.2025 | 15.08.2025 | 1.13 | Квартал |
| #HES | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 30.09.2025 | 16.09.2025 | 0.5 | Квартал |
| #HPQ | 10.06.2025 | 10.09.2025 | 01.10.2025 | 10.09.2025 | 0.2894 | Квартал |
| #HWM | 25.09.2025 | 07.11.2025 | 25.11.2025 | 07.11.2025 | 0.1335 | Квартал |
| #IBM | 29.07.2025 | 08.08.2025 | 10.09.2025 | 08.08.2025 | 1.68 | Квартал |
| #INTC | 24.10.2025 | 06.11.2025 | 01.12.2025 | 06.11.2025 | 0.125 | Квартал |
| #INTU | 21.08.2025 | 09.10.2025 | 07.10.2025 | 09.10.2025 | 1.2 | Квартал |
| #IP | 09.07.2025 | 15.08.2025 | 16.09.2025 | 15.08.2025 | 0.4625 | Квартал |
| #JNJ | 17.07.2025 | 27.08.2025 | 10.09.2025 | 27.08.2025 | 1.3 | Квартал |
| #JPM | 17.09.2025 | 03.10.2025 | 31.10.2025 | 03.10.2025 | 1.4 | Квартал |
| #KO | 29.07.2025 | 12.09.2025 | 01.10.2025 | 12.09.2025 | 0.51 | Квартал |
| #KHC | 31.07.2025 | 29.08.2025 | 26.09.2025 | 29.08.2025 | 0.4 | Квартал |
| #LLY | 24.06.2025 | 15.08.2025 | 10.09.2025 | 15.08.2025 | 1.5 | Квартал |
| #MA | 16.09.2025 | 09.10.2025 | 07.11.2025 | 09.10.2025 | 0.76 | Квартал |
| #MCD | 25.07.2025 | 03.09.2025 | 17.09.2025 | 03.09.2025 | 1.77 | Квартал |
| #MCK | 01.08.2025 | 29.08.2025 | 01.10.2025 | 29.08.2025 | 0.71 | Квартал |
| #MDLZ | 29.07.2025 | 30.09.2025 | 14.10.2025 | 30.09.2025 | 0.47 | Квартал |
| #MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | Квартал |
| #MMM | 15.08.2025 | 26.08.2025 | 12.09.2025 | 26.08.2025 | 0.73 | Квартал |
| #MO | 21.08.2025 | 15.09.2025 | 10.10.2025 | 15.09.2025 | 1.06 | Квартал |
| #MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | Квартал |
| #MRK | 23.07.2025 | 16.09.2025 | 07.10.2025 | 16.09.2025 | 0.81 | Квартал |
| #MPLX | 29.10.2025 | 07.11.2025 | 14.11.2025 | 07.11.2025 | 0.9565 | Квартал |
| #MRVL | 12.09.2025 | 10.10.2025 | 31.10.2025 | 10.10.2025 | 0.06 | Квартал |
| #MT | 14.03.2025 | 13.11.2025 | 03.12.2025 | 13.11.2025 | 0.275 | Пол года |
| #MS | 16.10.2025 | 31.10.2025 | 14.11.2025 | 31.10.2025 | 1 | Квартал |
| #MSFT | 10.06.2025 | 21.08.2025 | 11.09.2025 | 21.08.2025 | 0.83 | Квартал |
| #MSI | 25.08.2025 | 15.09.2025 | 15.10.2025 | 15.09.2025 | 1.09 | Квартал |
| #NEM | 24.07.2025 | 05.09.2025 | 30.09.2025 | 05.09.2025 | 0.25 | Квартал |
| #NKE | 01.08.2025 | 03.09.2025 | 01.10.2025 | 03.09.2025 | 0.4 | Квартал |
| #NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | Квартал |
| #NOK | 26.01.2024 | 04.02.2025 | 18.02.2025 | 04.02.2025 | 0.031308 | Квартал |
| #NUE | 12.09.2025 | 26.09.2025 | 07.11.2025 | 26.09.2025 | 0.55 | Квартал |
| #NVDA | 28.08.2025 | 12.09.2025 | 03.10.2025 | 12.09.2025 | 0.01 | Квартал |
| #NVO | 30.01.2026 | 20.03.2026 | 02.04.2026 | 20.03.2026 | 0.2988 | Пол года |
| #ORAN | 07.11.2025 | 28.11.2025 | 19.12.2025 | 28.11.2025 | 0.2357 | Пол года |
| #ORCL | 09.09.2025 | 10.10.2025 | 24.10.2025 | 10.10.2025 | 0.5 | Квартал |
| #OTEX | 31.10.2025 | 28.11.2025 | 19.12.2025 | 28.11.2025 | 0.2625 | Квартал |
| #OXY | 30.07.2025 | 10.09.2025 | 15.10.2025 | 10.09.2025 | 0.24 | Квартал |
| #PBR | 08.08.2025 | 25.08.2025 | 01.12.2025 | 25.08.2025 | 0.1236 | Квартал |
| #PEP | 25.07.2025 | 05.09.2025 | 30.09.2025 | 05.09.2025 | 1.355 | Квартал |
| #PFE | 09.10.2025 | 07.11.2025 | 02.12.2025 | 07.11.2025 | 0.43 | Квартал |
| #PG | 08.10.2025 | 17.10.2025 | 14.11.2025 | 17.10.2025 | 1.0568 | Квартал |
| #PHG | 19.02.2025 | 13.05.2025 | 06.06.2025 | 13.05.2025 | 0.886 | Квартал |
| #PNC | 03.10.2025 | 16.10.2025 | 05.11.2025 | 16.10.2025 | 1.7 | Квартал |
| #POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Квартал |
| #QCOM | 17.07.2025 | 05.09.2025 | 26.09.2025 | 05.09.2025 | 0.89 | Квартал |
| #QQQ | 26.12.2023 | 23.06.2025 | 31.07.2025 | 23.06.2025 | 0.59111 | Квартал |
| #RMD | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 19.09.2025 | 15.08.2025 | 0.53 | Квартал |
| #RRC | 29.08.2025 | 12.09.2025 | 26.09.2025 | 12.09.2025 | 0.09 | Квартал |
| #RS | 22.10.2025 | 21.11.2025 | 05.12.2025 | 21.11.2025 | 1.2 | Квартал |
| #SBUX | 22.10.2025 | 14.11.2025 | 28.11.2025 | 14.11.2025 | 0.61 | Квартал |
| #SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Квартал |
| #SNY | 26.03.2026 | 08.05.2026 | 05.06.2026 | 08.05.2026 | 2.1953 | Квартал |
| #SPY | 05.01.2024 | 20.12.2024 | 31.01.2025 | 20.12.2024 | 1.745531 | Квартал |
| #SSNC | 21.08.2025 | 03.09.2025 | 16.09.2025 | 03.09.2025 | 0.25 | Квартал |
| #STLD | 14.08.2025 | 30.09.2025 | 10.10.2025 | 30.09.2025 | 0.5 | Квартал |
| #SU | 06.08.2025 | 04.09.2025 | 25.09.2025 | 04.09.2025 | 0.4172 | Квартал |
| #T | 26.09.2025 | 10.10.2025 | 31.10.2025 | 10.10.2025 | 0.2775 | Квартал |
| #TMO | 10.07.2025 | 15.09.2025 | 15.10.2025 | 15.09.2025 | 0.43 | Квартал |
| #TPL | 07.08.2025 | 03.09.2025 | 17.09.2025 | 03.09.2025 | 1.6 | Квартал |
| #TRP | 31.07.2025 | 29.09.2025 | 31.10.2025 | 29.09.2025 | 0.6147 | Квартал |
| #TSM | 09.05.2025 | 12.09.2025 | 09.10.2025 | 12.09.2025 | 0.7594 | Квартал |
| #TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | Квартал |
| #TECK | 11.07.2025 | 12.09.2025 | 26.09.2025 | 12.09.2025 | 0.0915 | Квартал |
| #TMO | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.39 | Квартал |
| #TRI | 05.08.2025 | 19.08.2025 | 10.09.2025 | 19.08.2025 | 0.595 | Квартал |
| #TX | 05.11.2025 | 18.11.2025 | 26.11.2025 | 18.11.2025 | 0.7364 | Пол года |
| #TRP | 03.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.96 | Квартал |
| #TRV | 18.07.2025 | 10.09.2025 | 30.09.2025 | 10.09.2025 | 1.1 | Квартал |
| #TSM | 06.02.2024 | 13.06.2024 | 11.07.2024 | 13.06.2024 | 0.43 | Квартал |
| #UBS | 06.02.2026 | 01.05.2026 | 01.05.2026 | 01.05.2026 | 0.45 | Год |
| #UI | 22.08.2025 | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 03.09.2025 | 0.6 | Квартал |
| #UL | 31.07.2025 | 15.08.2025 | 12.09.2025 | 15.08.2025 | 0.5225 | Квартал |
| #UPS | 06.11.2025 | 18.11.2025 | 05.12.2025 | 18.11.2025 | 1.64 | Квартал |
| #UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Квартал |
| #V | 29.10.2025 | 12.11.2025 | 02.12.2025 | 12.11.2025 | 0.59 | Квартал |
| #VALE | 28.07.2025 | 14.08.2025 | 11.09.2025 | 14.08.2025 | 0.0552 | Пол года |
| #VZ | 04.09.2025 | 10.10.2025 | 31.10.2025 | 10.10.2025 | 0.6775 | Квартал |
| #WDC | 30.07.2025 | 04.09.2025 | 18.09.2025 | 04.09.2025 | 0.1 | Квартал |
| #WFC | 22.10.2025 | 06.11.2025 | 01.12.2025 | 06.11.2025 | 0.45 | Квартал |
| #WMT | 20.02.2025 | 12.12.2025 | 05.01.2026 | 12.12.2025 | 0.235 | Квартал |
| #WPM | 07.11.2025 | 21.11.2025 | 05.12.2025 | 21.11.2025 | 0.165 | Квартал |
| #XOM | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 10.09.2025 | 15.08.2025 | 0.99 | Квартал |
| #YY | 19.03.2025 | 17.04.2025 | 30.04.2025 | 17.04.2025 | 0.93 | Квартал |
| #ZTS | 10.10.2025 | 31.10.2025 | 03.12.2025 | 31.10.2025 | 0.5 | Квартал |
| Символ | |
|---|---|
| #A | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 20.11.2025 | 31.12.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 22.01.2026 | 31.12.2025 |
| Объем | Период |
| 0.248 | Квартал |
| #AA | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 16.10.2025 | 29.10.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 14.11.2025 | 29.10.2025 |
| Объем | Период |
| 0.1 | Квартал |
| #AAPL | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 31.10.2025 | 07.11.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 14.11.2025 | 07.11.2025 |
| Объем | Период |
| 0.26 | Квартал |
| #ABBV | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 05.09.2025 | 15.10.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 14.11.2025 | 15.10.2025 |
| Объем | Период |
| 1.64 | Квартал |
| #AEM | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 13.02.2025 | 01.12.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 15.12.2025 | 01.12.2025 |
| Объем | Период |
| 0.4 | Квартал |
| #AIG | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 31.07.2025 | 16.09.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 30.09.2025 | 16.09.2025 |
| Объем | Период |
| 0.45 | Квартал |
| #AMGN | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 01.08.2025 | 15.08.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 05.09.2025 | 15.08.2025 |
| Объем | Период |
| 2.38 | Квартал |
| #ATHM | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 12.12.2025 | 26.12.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 27.03.2026 | 26.12.2025 |
| Объем | Период |
| 0.7006 | Год |
| #ATVI | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 03.02.2025 | 11.04.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 06.05.2025 | 11.04.2025 |
| Объем | Период |
| 0 | Квартал |
| #AXP | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 24.09.2025 | 03.10.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 07.11.2025 | 03.10.2025 |
| Объем | Период |
| 0.82 | Квартал |
| #AZN | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 25.07.2025 | 09.08.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 09.09.2025 | 09.08.2025 |
| Объем | Период |
| 0.4957 | Пол года |
| #BA | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 16.12.2019 | 14.02.2020 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 06.03.2020 | 13.02.2020 |
| Объем | Период |
| 2.055 | Квартал |
| #BAC | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 24.07.2025 | 05.09.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 26.09.2025 | 05.09.2025 |
| Объем | Период |
| 0.26 | Квартал |
| #BK | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 10.10.2025 | 21.10.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 31.10.2025 | 21.10.2025 |
| Объем | Период |
| 0.53 | Квартал |
| #BHP | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 27.08.2025 | 12.09.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 03.10.2025 | 12.09.2025 |
| Объем | Период |
| 1 | Пол года |
| #BLK | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 24.07.2025 | 09.09.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 23.09.2025 | 09.09.2025 |
| Объем | Период |
| 5.21 | Квартал |
| #BMY | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 10.09.2025 | 03.10.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 31.10.2025 | 03.10.2025 |
| Объем | Период |
| 0.62 | Квартал |
| #BTU | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 01.08.2025 | 15.08.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 04.09.2025 | 15.08.2025 |
| Объем | Период |
| 0.075 | Квартал |
| #C | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 23.10.2025 | 04.11.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 21.11.2025 | 04.11.2025 |
| Объем | Период |
| 0.6 | Квартал |
| #CAT | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 09.10.2025 | 21.10.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 20.11.2025 | 21.10.2025 |
| Объем | Период |
| 1.51 | Квартал |
| #CHL | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 14.08.2019 | 27.08.2020 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 09.10.2020 | 26.08.2020 |
| Объем | Период |
| 0.9871 | Квартал |
| #CLR | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 27.04.2022 | 09.05.2022 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 23.05.2022 | 06.05.2022 |
| Объем | Период |
| 0.28 | Квартал |
| #CMC | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 15.10.2025 | 31.10.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 14.11.2025 | 31.10.2025 |
| Объем | Период |
| 0.18 | Квартал |
| #CMCSA | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 31.07.2025 | 01.10.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 22.10.2025 | 01.10.2025 |
| Объем | Период |
| 0.33 | Квартал |
| #CME | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 01.08.2025 | 05.09.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 26.09.2025 | 05.09.2025 |
| Объем | Период |
| 1.15 | Квартал |
| #CSCO | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 13.08.2025 | 13.10.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 22.10.2025 | 13.10.2025 |
| Объем | Период |
| 0.41 | Квартал |
| #CVX | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 01.08.2025 | 19.08.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 10.09.2025 | 19.08.2025 |
| Объем | Период |
| 1.71 | Квартал |
| #DGX | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 13.08.2025 | 03.10.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 20.10.2025 | 03.10.2025 |
| Объем | Период |
| 0.8 | Квартал |
| #DHR | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 10.09.2025 | 26.09.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 24.10.2025 | 26.09.2025 |
| Объем | Период |
| 0.32 | Квартал |
| #DIS | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 04.12.2024 | 24.06.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 23.07.2027 | 24.06.2025 |
| Объем | Период |
| 0.5 | Пол года |
| #DVN | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 06.08.2025 | 12.09.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 30.09.2025 | 12.09.2025 |
| Объем | Период |
| 0.24 | Квартал |
| #DWDP | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 12.03.2019 | 26.04.2019 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 28.05.2019 | 02.05.2019 |
| Объем | Период |
| 0.42 | Квартал |
| #EBAY | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 31.07.2025 | 29.09.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 12.09.2025 | 29.09.2025 |
| Объем | Период |
| 0.29 | Квартал |
| #EA | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 30.07.2025 | 28.08.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 18.09.2025 | 28.08.2025 |
| Объем | Период |
| 0.19 | Квартал |
| #EOG | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 30.05.2025 | 17.10.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 31.10.2025 | 17.10.2025 |
| Объем | Период |
| 1.02 | Квартал |
| #F | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 28.10.2025 | 07.11.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 02.12.2025 | 07.11.2025 |
| Объем | Период |
| 0.15 | Квартал |
| #FANG | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 06.11.2025 | 14.11.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 24.11.2025 | 14.11.2025 |
| Объем | Период |
| 0.5625 | Квартал |
| #FCX | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 25.09.2025 | 15.10.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 31.10.2025 | 15.10.2025 |
| Объем | Период |
| 0.075 | Квартал |
| #FDX | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 07.08.2025 | 08.09.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 01.10.2025 | 08.09.2025 |
| Объем | Период |
| 1.45 | Квартал |
| #FNV | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 13.08.2025 | 12.09.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 26.09.2025 | 12.09.2025 |
| Объем | Период |
| 0.38 | Квартал |
| #GE | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 12.09.2025 | 26.09.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 24.10.2025 | 26.09.2025 |
| Объем | Период |
| 0.36 | Квартал |
| #GILD | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 08.08.2025 | 12.09.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 26.09.2025 | 12.09.2025 |
| Объем | Период |
| 0.79 | Квартал |
| #GOOG | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 23.07.2025 | 08.09.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 15.09.2025 | 08.09.2025 |
| Объем | Период |
| 0.21 | Квартал |
| #GS | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 11.07.2025 | 29.08.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 26.09.2025 | 29.08.2025 |
| Объем | Период |
| 3 | Квартал |
| #HAL | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 15.08.2025 | 04.09.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 25.09.2025 | 04.09.2025 |
| Объем | Период |
| 0.17 | Квартал |
| #HD | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 15.08.2025 | 29.08.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 12.09.2025 | 29.08.2025 |
| Объем | Период |
| 2.3 | Квартал |
| #HON | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 25.07.2025 | 15.08.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 05.09.2025 | 15.08.2025 |
| Объем | Период |
| 1.13 | Квартал |
| #HES | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 04.09.2025 | 16.09.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 30.09.2025 | 16.09.2025 |
| Объем | Период |
| 0.5 | Квартал |
| #HPQ | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 10.06.2025 | 10.09.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 01.10.2025 | 10.09.2025 |
| Объем | Период |
| 0.2894 | Квартал |
| #HWM | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 25.09.2025 | 07.11.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 25.11.2025 | 07.11.2025 |
| Объем | Период |
| 0.1335 | Квартал |
| #IBM | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 29.07.2025 | 08.08.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 10.09.2025 | 08.08.2025 |
| Объем | Период |
| 1.68 | Квартал |
| #INTC | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 24.10.2025 | 06.11.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 01.12.2025 | 06.11.2025 |
| Объем | Период |
| 0.125 | Квартал |
| #INTU | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 21.08.2025 | 09.10.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 07.10.2025 | 09.10.2025 |
| Объем | Период |
| 1.2 | Квартал |
| #IP | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 09.07.2025 | 15.08.2025 |
| Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
| 16.09.2025 | 15.08.2025 |
| Объем | Период |
| 0.4625 | Квартал |
| #JNJ | |
| Дата объявления | Дата регистрации |
| 17.07.2025 | 27.08.2025 |
