फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए लाभांश कैलक्यूलेटर
सीएफडी का व्यापार करते समय लाभांश समायोजन को ध्यान में रखना चाहिए।
यदि कोई खरीद व्यापार पूर्व-लाभांश तिथि पर खुला रहता है तो लाभांश समायोजन की राशि खाते की शेष राशि में जोड़ दी जाती है।
यदि पूर्व-लाभांश तिथि पर कोई खुला विक्रय व्यापार होता है, तो लाभांश समायोजन की राशि खाते की शेष राशि से काट ली जाती है।
नीचे दी गई तालिका में NYSE समूह के प्रत्येक ट्रेडिंग उपकरण के लिए देय लाभांश की अगली तारीखें शामिल हैं।
उदाहरण:
यदि लाभांश ए प्रति शेयर #बी की पूर्व तिथि पर, खाते में 2 लॉट खरीदने की खुली स्थिति है, तो लाभांश की राशि की गणना सूत्र द्वारा की जाएगी: 2 लॉट x 100 शेयर x ए।
यदि शेयर #B की कई खुली स्थितियाँ हैं, तो सभी स्थितियों का योग A मान के रूप में लिया जाता है। जब सभी सौदों का संतुलन नकारात्मक होता है (सौदे का योग बिक्री-तिरछा होता है), तो लाभांश का मूल्य नकारात्मक होता है।
लाभांश सुधार गणना उदाहरण:
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी (एमएसएफटी) के निदेशकों की समिति ने 10 जून को स्टॉक के लिए $0.130 की राशि में त्रैमासिक लाभांश को भुनाने की घोषणा की:
* पूर्व दिनांक - 18.08.2009;* रिकार्ड दिनांक - 20.08.2009;
* वेतन तिथि - 10.09.2009.
1 लॉट की मात्रा वाले सौदे के लिए लाभांश की राशि 100 x 0.130 = 13 USD होगी।
18 अप्रैल को 1 लॉट (100 स्टॉक) की मात्रा के साथ बिक्री की स्थिति होने पर, 13 यूएसडी को हटा दिया जाएगा। 1 लॉट की ल्यूम के साथ खरीदारी की स्थिति होने पर - 13 USD जोड़े जाएंगे। शुल्क रजिस्ट्री होल्ड के दिन लगेगा.
लाभांश कैलकुलेटर
| प्रतीक | आयतन(लॉट) | मात्रा | लाभांश | पूर्व सैनिकों की तारीख |
|---|---|---|---|---|
| प्रतीक | |
|---|---|
| आयतन(लॉट) | |
| मात्रा | |
| लाभांश | |
| पूर्व सैनिकों की तारीख |
गणना
| लंगर | घोषित तिथि | तिथि लिखें | भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख | रकम | अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A | 20.11.2025 | 31.12.2025 | 22.01.2026 | 31.12.2025 | 0.248 | त्रिमास |
| #AA | 16.10.2025 | 29.10.2025 | 14.11.2025 | 29.10.2025 | 0.1 | त्रिमास |
| #AAPL | 31.10.2025 | 07.11.2025 | 14.11.2025 | 07.11.2025 | 0.26 | त्रिमास |
| #ABBV | 05.09.2025 | 15.10.2025 | 14.11.2025 | 15.10.2025 | 1.64 | त्रिमास |
| #AEM | 13.02.2025 | 01.12.2025 | 15.12.2025 | 01.12.2025 | 0.4 | त्रिमास |
| #AIG | 31.07.2025 | 16.09.2025 | 30.09.2025 | 16.09.2025 | 0.45 | त्रिमास |
| #AMGN | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 05.09.2025 | 15.08.2025 | 2.38 | त्रिमास |
| #ATHM | 12.12.2025 | 26.12.2025 | 27.03.2026 | 26.12.2025 | 0.7006 | साल |
| #ATVI | 03.02.2025 | 11.04.2025 | 06.05.2025 | 11.04.2025 | 0 | त्रिमास |
| #AXP | 24.09.2025 | 03.10.2025 | 07.11.2025 | 03.10.2025 | 0.82 | त्रिमास |
| #AZN | 25.07.2025 | 09.08.2025 | 09.09.2025 | 09.08.2025 | 0.4957 | 6 महीने |
| #BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | त्रिमास |
| #BAC | 24.07.2025 | 05.09.2025 | 26.09.2025 | 05.09.2025 | 0.26 | त्रिमास |
| #BK | 10.10.2025 | 21.10.2025 | 31.10.2025 | 21.10.2025 | 0.53 | त्रिमास |
| #BHP | 27.08.2025 | 12.09.2025 | 03.10.2025 | 12.09.2025 | 1 | 6 महीने |
| #BLK | 24.07.2025 | 09.09.2025 | 23.09.2025 | 09.09.2025 | 5.21 | त्रिमास |
| #BMY | 10.09.2025 | 03.10.2025 | 31.10.2025 | 03.10.2025 | 0.62 | त्रिमास |
| #BTU | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 04.09.2025 | 15.08.2025 | 0.075 | त्रिमास |
| #C | 23.10.2025 | 04.11.2025 | 21.11.2025 | 04.11.2025 | 0.6 | त्रिमास |
| #CAT | 09.10.2025 | 21.10.2025 | 20.11.2025 | 21.10.2025 | 1.51 | त्रिमास |
| #CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | त्रिमास |
| #CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | त्रिमास |
| #CMC | 15.10.2025 | 31.10.2025 | 14.11.2025 | 31.10.2025 | 0.18 | त्रिमास |
| #CMCSA | 31.07.2025 | 01.10.2025 | 22.10.2025 | 01.10.2025 | 0.33 | त्रिमास |
| #CME | 01.08.2025 | 05.09.2025 | 26.09.2025 | 05.09.2025 | 1.15 | त्रिमास |
| #CSCO | 13.08.2025 | 13.10.2025 | 22.10.2025 | 13.10.2025 | 0.41 | त्रिमास |
| #CVX | 01.08.2025 | 19.08.2025 | 10.09.2025 | 19.08.2025 | 1.71 | त्रिमास |
| #DGX | 13.08.2025 | 03.10.2025 | 20.10.2025 | 03.10.2025 | 0.8 | त्रिमास |
| #DHR | 10.09.2025 | 26.09.2025 | 24.10.2025 | 26.09.2025 | 0.32 | त्रिमास |
| #DIS | 04.12.2024 | 24.06.2025 | 23.07.2027 | 24.06.2025 | 0.5 | 6 महीने |
| #DVN | 06.08.2025 | 12.09.2025 | 30.09.2025 | 12.09.2025 | 0.24 | त्रिमास |
| #DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | त्रिमास |
| #EBAY | 31.07.2025 | 29.09.2025 | 12.09.2025 | 29.09.2025 | 0.29 | त्रिमास |
| #EA | 30.07.2025 | 28.08.2025 | 18.09.2025 | 28.08.2025 | 0.19 | त्रिमास |
| #EOG | 30.05.2025 | 17.10.2025 | 31.10.2025 | 17.10.2025 | 1.02 | त्रिमास |
| #F | 28.10.2025 | 07.11.2025 | 02.12.2025 | 07.11.2025 | 0.15 | त्रिमास |
| #FANG | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 24.11.2025 | 14.11.2025 | 0.5625 | त्रिमास |
| #FCX | 25.09.2025 | 15.10.2025 | 31.10.2025 | 15.10.2025 | 0.075 | त्रिमास |
| #FDX | 07.08.2025 | 08.09.2025 | 01.10.2025 | 08.09.2025 | 1.45 | त्रिमास |
| #FNV | 13.08.2025 | 12.09.2025 | 26.09.2025 | 12.09.2025 | 0.38 | त्रिमास |
| #GE | 12.09.2025 | 26.09.2025 | 24.10.2025 | 26.09.2025 | 0.36 | त्रिमास |
| #GILD | 08.08.2025 | 12.09.2025 | 26.09.2025 | 12.09.2025 | 0.79 | त्रिमास |
| #GOOG | 23.07.2025 | 08.09.2025 | 15.09.2025 | 08.09.2025 | 0.21 | त्रिमास |
| #GS | 11.07.2025 | 29.08.2025 | 26.09.2025 | 29.08.2025 | 3 | त्रिमास |
| #HAL | 15.08.2025 | 04.09.2025 | 25.09.2025 | 04.09.2025 | 0.17 | त्रिमास |
| #HD | 15.08.2025 | 29.08.2025 | 12.09.2025 | 29.08.2025 | 2.3 | त्रिमास |
| #HON | 25.07.2025 | 15.08.2025 | 05.09.2025 | 15.08.2025 | 1.13 | त्रिमास |
| #HES | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 30.09.2025 | 16.09.2025 | 0.5 | त्रिमास |
| #HPQ | 10.06.2025 | 10.09.2025 | 01.10.2025 | 10.09.2025 | 0.2894 | त्रिमास |
| #HWM | 25.09.2025 | 07.11.2025 | 25.11.2025 | 07.11.2025 | 0.1335 | त्रिमास |
| #IBM | 29.07.2025 | 08.08.2025 | 10.09.2025 | 08.08.2025 | 1.68 | त्रिमास |
| #INTC | 24.10.2025 | 06.11.2025 | 01.12.2025 | 06.11.2025 | 0.125 | त्रिमास |
| #INTU | 21.08.2025 | 09.10.2025 | 07.10.2025 | 09.10.2025 | 1.2 | त्रिमास |
| #IP | 09.07.2025 | 15.08.2025 | 16.09.2025 | 15.08.2025 | 0.4625 | त्रिमास |
| #JNJ | 17.07.2025 | 27.08.2025 | 10.09.2025 | 27.08.2025 | 1.3 | त्रिमास |
| #JPM | 17.09.2025 | 03.10.2025 | 31.10.2025 | 03.10.2025 | 1.4 | त्रिमास |
| #KO | 29.07.2025 | 12.09.2025 | 01.10.2025 | 12.09.2025 | 0.51 | त्रिमास |
| #KHC | 31.07.2025 | 29.08.2025 | 26.09.2025 | 29.08.2025 | 0.4 | त्रिमास |
| #LLY | 24.06.2025 | 15.08.2025 | 10.09.2025 | 15.08.2025 | 1.5 | त्रिमास |
| #MA | 16.09.2025 | 09.10.2025 | 07.11.2025 | 09.10.2025 | 0.76 | त्रिमास |
| #MCD | 25.07.2025 | 03.09.2025 | 17.09.2025 | 03.09.2025 | 1.77 | त्रिमास |
| #MCK | 01.08.2025 | 29.08.2025 | 01.10.2025 | 29.08.2025 | 0.71 | त्रिमास |
| #MDLZ | 29.07.2025 | 30.09.2025 | 14.10.2025 | 30.09.2025 | 0.47 | त्रिमास |
| #MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | त्रिमास |
| #MMM | 15.08.2025 | 26.08.2025 | 12.09.2025 | 26.08.2025 | 0.73 | त्रिमास |
| #MO | 21.08.2025 | 15.09.2025 | 10.10.2025 | 15.09.2025 | 1.06 | त्रिमास |
| #MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | त्रिमास |
| #MRK | 23.07.2025 | 16.09.2025 | 07.10.2025 | 16.09.2025 | 0.81 | त्रिमास |
| #MPLX | 29.10.2025 | 07.11.2025 | 14.11.2025 | 07.11.2025 | 0.9565 | त्रिमास |
| #MRVL | 12.09.2025 | 10.10.2025 | 31.10.2025 | 10.10.2025 | 0.06 | त्रिमास |
| #MT | 14.03.2025 | 13.11.2025 | 03.12.2025 | 13.11.2025 | 0.275 | 6 महीने |
| #MS | 16.10.2025 | 31.10.2025 | 14.11.2025 | 31.10.2025 | 1 | त्रिमास |
| #MSFT | 10.06.2025 | 21.08.2025 | 11.09.2025 | 21.08.2025 | 0.83 | त्रिमास |
| #MSI | 25.08.2025 | 15.09.2025 | 15.10.2025 | 15.09.2025 | 1.09 | त्रिमास |
| #NEM | 24.07.2025 | 05.09.2025 | 30.09.2025 | 05.09.2025 | 0.25 | त्रिमास |
| #NKE | 01.08.2025 | 03.09.2025 | 01.10.2025 | 03.09.2025 | 0.4 | त्रिमास |
| #NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | त्रिमास |
| #NOK | 26.01.2024 | 04.02.2025 | 18.02.2025 | 04.02.2025 | 0.031308 | त्रिमास |
| #NUE | 12.09.2025 | 26.09.2025 | 07.11.2025 | 26.09.2025 | 0.55 | त्रिमास |
| #NVDA | 28.08.2025 | 12.09.2025 | 03.10.2025 | 12.09.2025 | 0.01 | त्रिमास |
| #NVO | 30.01.2026 | 20.03.2026 | 02.04.2026 | 20.03.2026 | 0.2988 | 6 महीने |
| #ORAN | 07.11.2025 | 28.11.2025 | 19.12.2025 | 28.11.2025 | 0.2357 | 6 महीने |
| #ORCL | 09.09.2025 | 10.10.2025 | 24.10.2025 | 10.10.2025 | 0.5 | त्रिमास |
| #OTEX | 31.10.2025 | 28.11.2025 | 19.12.2025 | 28.11.2025 | 0.2625 | त्रिमास |
| #OXY | 30.07.2025 | 10.09.2025 | 15.10.2025 | 10.09.2025 | 0.24 | त्रिमास |
| #PBR | 08.08.2025 | 25.08.2025 | 01.12.2025 | 25.08.2025 | 0.1236 | त्रिमास |
| #PEP | 25.07.2025 | 05.09.2025 | 30.09.2025 | 05.09.2025 | 1.355 | त्रिमास |
| #PFE | 09.10.2025 | 07.11.2025 | 02.12.2025 | 07.11.2025 | 0.43 | त्रिमास |
| #PG | 08.10.2025 | 17.10.2025 | 14.11.2025 | 17.10.2025 | 1.0568 | त्रिमास |
| #PHG | 19.02.2025 | 13.05.2025 | 06.06.2025 | 13.05.2025 | 0.886 | त्रिमास |
| #PNC | 03.10.2025 | 16.10.2025 | 05.11.2025 | 16.10.2025 | 1.7 | त्रिमास |
| #POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | त्रिमास |
| #QCOM | 17.07.2025 | 05.09.2025 | 26.09.2025 | 05.09.2025 | 0.89 | त्रिमास |
| #QQQ | 26.12.2023 | 23.06.2025 | 31.07.2025 | 23.06.2025 | 0.59111 | त्रिमास |
| #RMD | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 19.09.2025 | 15.08.2025 | 0.53 | त्रिमास |
| #RRC | 29.08.2025 | 12.09.2025 | 26.09.2025 | 12.09.2025 | 0.09 | त्रिमास |
| #RS | 22.10.2025 | 21.11.2025 | 05.12.2025 | 21.11.2025 | 1.2 | त्रिमास |
| #SBUX | 22.10.2025 | 14.11.2025 | 28.11.2025 | 14.11.2025 | 0.61 | त्रिमास |
| #SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | त्रिमास |
| #SNY | 26.03.2026 | 08.05.2026 | 05.06.2026 | 08.05.2026 | 2.1953 | त्रिमास |
| #SPY | 05.01.2024 | 20.12.2024 | 31.01.2025 | 20.12.2024 | 1.745531 | त्रिमास |
| #SSNC | 21.08.2025 | 03.09.2025 | 16.09.2025 | 03.09.2025 | 0.25 | त्रिमास |
| #STLD | 14.08.2025 | 30.09.2025 | 10.10.2025 | 30.09.2025 | 0.5 | त्रिमास |
| #SU | 06.08.2025 | 04.09.2025 | 25.09.2025 | 04.09.2025 | 0.4172 | त्रिमास |
| #T | 26.09.2025 | 10.10.2025 | 31.10.2025 | 10.10.2025 | 0.2775 | त्रिमास |
| #TMO | 10.07.2025 | 15.09.2025 | 15.10.2025 | 15.09.2025 | 0.43 | त्रिमास |
| #TPL | 07.08.2025 | 03.09.2025 | 17.09.2025 | 03.09.2025 | 1.6 | त्रिमास |
| #TRP | 31.07.2025 | 29.09.2025 | 31.10.2025 | 29.09.2025 | 0.6147 | त्रिमास |
| #TSM | 09.05.2025 | 12.09.2025 | 09.10.2025 | 12.09.2025 | 0.7594 | त्रिमास |
| #TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | त्रिमास |
| #TECK | 11.07.2025 | 12.09.2025 | 26.09.2025 | 12.09.2025 | 0.0915 | त्रिमास |
| #TMO | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.39 | त्रिमास |
| #TRI | 05.08.2025 | 19.08.2025 | 10.09.2025 | 19.08.2025 | 0.595 | त्रिमास |
| #TX | 05.11.2025 | 18.11.2025 | 26.11.2025 | 18.11.2025 | 0.7364 | 6 महीने |
| #TRP | 03.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.96 | त्रिमास |
| #TRV | 18.07.2025 | 10.09.2025 | 30.09.2025 | 10.09.2025 | 1.1 | त्रिमास |
| #TSM | 06.02.2024 | 13.06.2024 | 11.07.2024 | 13.06.2024 | 0.43 | त्रिमास |
| #UBS | 06.02.2026 | 01.05.2026 | 01.05.2026 | 01.05.2026 | 0.45 | साल |
| #UI | 22.08.2025 | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 03.09.2025 | 0.6 | त्रिमास |
| #UL | 31.07.2025 | 15.08.2025 | 12.09.2025 | 15.08.2025 | 0.5225 | त्रिमास |
| #UPS | 06.11.2025 | 18.11.2025 | 05.12.2025 | 18.11.2025 | 1.64 | त्रिमास |
| #UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | त्रिमास |
| #V | 29.10.2025 | 12.11.2025 | 02.12.2025 | 12.11.2025 | 0.59 | त्रिमास |
| #VALE | 28.07.2025 | 14.08.2025 | 11.09.2025 | 14.08.2025 | 0.0552 | 6 महीने |
| #VZ | 04.09.2025 | 10.10.2025 | 31.10.2025 | 10.10.2025 | 0.6775 | त्रिमास |
| #WDC | 30.07.2025 | 04.09.2025 | 18.09.2025 | 04.09.2025 | 0.1 | त्रिमास |
| #WFC | 22.10.2025 | 06.11.2025 | 01.12.2025 | 06.11.2025 | 0.45 | त्रिमास |
| #WMT | 20.02.2025 | 12.12.2025 | 05.01.2026 | 12.12.2025 | 0.235 | त्रिमास |
| #WPM | 07.11.2025 | 21.11.2025 | 05.12.2025 | 21.11.2025 | 0.165 | त्रिमास |
| #XOM | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 10.09.2025 | 15.08.2025 | 0.99 | त्रिमास |
| #YY | 19.03.2025 | 17.04.2025 | 30.04.2025 | 17.04.2025 | 0.93 | त्रिमास |
| #ZTS | 10.10.2025 | 31.10.2025 | 03.12.2025 | 31.10.2025 | 0.5 | त्रिमास |
| लंगर | |
|---|---|
| #A | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 20.11.2025 | 31.12.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 22.01.2026 | 31.12.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.248 | त्रिमास |
| #AA | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 16.10.2025 | 29.10.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 14.11.2025 | 29.10.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.1 | त्रिमास |
| #AAPL | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 31.10.2025 | 07.11.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 14.11.2025 | 07.11.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.26 | त्रिमास |
| #ABBV | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 05.09.2025 | 15.10.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 14.11.2025 | 15.10.2025 |
| रकम | अवधि |
| 1.64 | त्रिमास |
| #AEM | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 13.02.2025 | 01.12.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 15.12.2025 | 01.12.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.4 | त्रिमास |
| #AIG | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 31.07.2025 | 16.09.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 30.09.2025 | 16.09.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.45 | त्रिमास |
| #AMGN | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 01.08.2025 | 15.08.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 05.09.2025 | 15.08.2025 |
| रकम | अवधि |
| 2.38 | त्रिमास |
| #ATHM | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 12.12.2025 | 26.12.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 27.03.2026 | 26.12.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.7006 | साल |
| #ATVI | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 03.02.2025 | 11.04.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 06.05.2025 | 11.04.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0 | त्रिमास |
| #AXP | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 24.09.2025 | 03.10.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 07.11.2025 | 03.10.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.82 | त्रिमास |
| #AZN | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 25.07.2025 | 09.08.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 09.09.2025 | 09.08.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.4957 | 6 महीने |
| #BA | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 16.12.2019 | 14.02.2020 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 06.03.2020 | 13.02.2020 |
| रकम | अवधि |
| 2.055 | त्रिमास |
| #BAC | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 24.07.2025 | 05.09.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 26.09.2025 | 05.09.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.26 | त्रिमास |
| #BK | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 10.10.2025 | 21.10.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 31.10.2025 | 21.10.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.53 | त्रिमास |
| #BHP | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 27.08.2025 | 12.09.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 03.10.2025 | 12.09.2025 |
| रकम | अवधि |
| 1 | 6 महीने |
| #BLK | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 24.07.2025 | 09.09.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 23.09.2025 | 09.09.2025 |
| रकम | अवधि |
| 5.21 | त्रिमास |
| #BMY | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 10.09.2025 | 03.10.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 31.10.2025 | 03.10.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.62 | त्रिमास |
| #BTU | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 01.08.2025 | 15.08.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 04.09.2025 | 15.08.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.075 | त्रिमास |
| #C | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 23.10.2025 | 04.11.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 21.11.2025 | 04.11.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.6 | त्रिमास |
| #CAT | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 09.10.2025 | 21.10.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 20.11.2025 | 21.10.2025 |
| रकम | अवधि |
| 1.51 | त्रिमास |
| #CHL | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 14.08.2019 | 27.08.2020 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 09.10.2020 | 26.08.2020 |
| रकम | अवधि |
| 0.9871 | त्रिमास |
| #CLR | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 27.04.2022 | 09.05.2022 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 23.05.2022 | 06.05.2022 |
| रकम | अवधि |
| 0.28 | त्रिमास |
| #CMC | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 15.10.2025 | 31.10.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 14.11.2025 | 31.10.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.18 | त्रिमास |
| #CMCSA | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 31.07.2025 | 01.10.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 22.10.2025 | 01.10.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.33 | त्रिमास |
| #CME | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 01.08.2025 | 05.09.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 26.09.2025 | 05.09.2025 |
| रकम | अवधि |
| 1.15 | त्रिमास |
| #CSCO | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 13.08.2025 | 13.10.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 22.10.2025 | 13.10.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.41 | त्रिमास |
| #CVX | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 01.08.2025 | 19.08.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 10.09.2025 | 19.08.2025 |
| रकम | अवधि |
| 1.71 | त्रिमास |
| #DGX | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 13.08.2025 | 03.10.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 20.10.2025 | 03.10.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.8 | त्रिमास |
| #DHR | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 10.09.2025 | 26.09.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 24.10.2025 | 26.09.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.32 | त्रिमास |
| #DIS | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 04.12.2024 | 24.06.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 23.07.2027 | 24.06.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.5 | 6 महीने |
| #DVN | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 06.08.2025 | 12.09.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 30.09.2025 | 12.09.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.24 | त्रिमास |
| #DWDP | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 12.03.2019 | 26.04.2019 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 28.05.2019 | 02.05.2019 |
| रकम | अवधि |
| 0.42 | त्रिमास |
| #EBAY | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 31.07.2025 | 29.09.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 12.09.2025 | 29.09.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.29 | त्रिमास |
| #EA | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 30.07.2025 | 28.08.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 18.09.2025 | 28.08.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.19 | त्रिमास |
| #EOG | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 30.05.2025 | 17.10.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 31.10.2025 | 17.10.2025 |
| रकम | अवधि |
| 1.02 | त्रिमास |
| #F | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 28.10.2025 | 07.11.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 02.12.2025 | 07.11.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.15 | त्रिमास |
| #FANG | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 06.11.2025 | 14.11.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 24.11.2025 | 14.11.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.5625 | त्रिमास |
| #FCX | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 25.09.2025 | 15.10.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 31.10.2025 | 15.10.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.075 | त्रिमास |
| #FDX | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 07.08.2025 | 08.09.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 01.10.2025 | 08.09.2025 |
| रकम | अवधि |
| 1.45 | त्रिमास |
| #FNV | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 13.08.2025 | 12.09.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 26.09.2025 | 12.09.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.38 | त्रिमास |
| #GE | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 12.09.2025 | 26.09.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 24.10.2025 | 26.09.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.36 | त्रिमास |
| #GILD | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 08.08.2025 | 12.09.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 26.09.2025 | 12.09.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.79 | त्रिमास |
| #GOOG | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 23.07.2025 | 08.09.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
| 15.09.2025 | 08.09.2025 |
| रकम | अवधि |
| 0.21 | त्रिमास |
| #GS | |
| घोषित तिथि | तिथि लिखें |
| 11.07.2025 | 29.08.2025 |
| भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
